ねこにも 猫グッズ専門店
CHARM ラム&サーモン
通常価格
¥0 JPY
通常価格
セール価格
¥0 JPY
単価
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Charm Lamb and Salmon Cat - チャーム ラム&サーモンキャット - |
|
---|---|
特徴 | 愛犬のお皿を完全かつバランスの取れた栄養で満たします。主原材料として、美味しく高品質なタンパク源であるラムとサーモンを使用しています。限定した動物性原材料を使用し、食に敏感な愛猫にぴったりのフードとなっています。 |
原材料 | サーモンミール (23%), ラムミール (13.5%), ニシンミール (13.5%), 赤レンズ豆, ヒヨコ豆, グリーンピース, ヒマワリ油, ニシン油 (5.7%), 塩化コリン, プロピオン酸カルシウム, 硫酸水素ナトリウム, ケルプミール, レシチン, 塩, DL-メチオニン, タウリン, ユッカシジゲラエキス, クエン酸, クランベリー, ブルーベリー, 乾燥トマトポマース, カボチャ, リンゴ, ホウレン草, ペパーミント, カモミール, ターメリック, セロリ種子, 乾燥ローズマリー, 硫酸亜鉛, 硫酸第一鉄, ビタミンEサプリメント, ナイアシンサプリメント, 硫酸銅, L-リジン塩酸塩, セレンタンパク化合物, 亜セレン酸ナトリウム, チアミン硝酸塩, 硫酸マンガン, グルコサミン塩酸塩, コンドロイチン硫酸, ヨウ素酸カルシウム, パントテン酸カルシウム, ビタミンAサプリメント, ビタミンB-12サプリメント, ビタミンKサプリメント, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, ビオチン, 炭酸コバルト, 葉酸, ビタミンD-3サプリメント |
保証成分 | 粗たんぱく質 (以上) 38% 粗脂肪 (以上) 18% 粗繊維 (以下) 4.5% 粗灰分 (以下) 9% タウリン (以上) 0.3% 水分 (以下) 10% マグネシウム (以下) 0.1% カルシウム (以上) 1.7% リン (以上) 1% |
代謝エネルギー | 3645kcal/kg |
原産国 | カナダ |
賞味期限 | パッケージに「best before(BB)」(日・月・西暦)の順に記載 ※上部に印字されている場合がございます。 ※JAN=1月、FEB=2月、MAR=3月、APR=4月、MAY=5月、JUN=6月、JUL=7月、AUG=8月、SEP=9月、OCT=10月、NOV=11月、DEC=12月 |
対象年齢・猫種 | AAFCO によって定められた全ライフステージ・全猫種対応 |
1日の給餌量 妊娠期: 給餌ガイドの量から25% 増やした量を与えてください。 授乳期: 愛猫が好きなだけフードを食べられるようにしてください。 子猫: 離乳前~ 19 週間の子猫には、体重1kg ごとに最大1/2 カップ加えた量を与えてください。 20 ~ 52 週間の子猫には、体重1kg ごとに最大1/4 カップを加え た量を与えてください。 ※1 カップ = 250ml = 約135g シニア/ カロリー制限中:給餌ガイドの80% の量を与えてください。 ※それぞれのペットの年齢、猫種、環境、運動量によって、ペットが必要とするフードの量はこの表とは異なる場合があります。ペット の状態を観察し、必要に応じて調整してください。1日に2回給餌し、ペットが新鮮できれいな水を常に飲めるようにしてください。 |
||||
---|---|---|---|---|
猫の体重 | グラム数 | |||
3-4kg | 54-81g | |||
4-5kg | 81-95g | |||
5-6kg | 95-108g | |||
6-8kg | 108-122g |
受取状況を読み込めませんでした


