ねこにも 猫グッズ専門店
CHARM kitten 子猫用
通常価格
¥0 JPY
通常価格
セール価格
¥0 JPY
単価
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
CHARM Kitten Food - チャーム キトゥン - |
|
---|---|
特徴 | 筋肉の発達と免疫系の健康維持をサポートするための動物性たんぱく質や、視力と脳の発達をサポートするニシンやニシン油由来のオメガ3脂肪酸が配合されています。子猫が食べやすいように、キブルの大きさは小さめに作られています。 |
原材料 | 鶏ミール (20.3%), サーモンミール (11.8%), 七面鳥ミール (11%), グリーンピース, 赤レンズ豆, ヒヨコ豆, 鶏脂肪 (8.7%), 粉末卵 (7%), ビール酵母, 鶏レバー (1.7%), ビートパルプ, ニシンミール (1%), ニシン油 (0.5%), プロピオン酸カルシウム, レシチン, ケルプミール, 硫酸水素ナトリウム, 塩化コリン, 塩化カリウム, DL-メチオニン, 塩, ユッカシジゲラエキス, クエン酸, タウリン, クランベリー, ブルーベリー, 乾燥トマトポマース, カボチャ, リンゴ, ホウレン草, ペパーミント, カモミール, ターメリック, セロリ種子, 乾燥ローズマリー, 硫酸亜鉛, 硫酸第一鉄, ビタミンEサプリメント, ナイアシンサプリメント, 硫酸銅, L-リジン塩酸塩, セレンタンパク化合物, 亜セレン酸ナトリウム, チアミン硝酸塩, 硫酸マンガン, グルコサミン塩酸塩, コンドロイチン硫酸, ヨウ素酸カルシウム, パントテン酸カルシウム, ビタミンAサプリメント, ビタミンB-12サプリメント, ビタミンKサプリメント, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, ビオチン, 炭酸コバルト, 葉酸, ビタミンD-3サプリメント |
保証成分 | 粗たんぱく質 (以上) 38% 粗脂肪 (以上) 18% 粗繊維 (以下) 5% 粗灰分 (以下) 9% タウリン (以上) 0.3% 水分 (以下) 10% マグネシウム (以下) 0.1% カルシウム (以上) 1.7% リン (以上) 1% |
代謝エネルギー | 3700kcal/kg |
原産国 | カナダ |
賞味期限 | パッケージに「best before(BB)」(日・月・西暦)の順に記載 ※上部に印字されている場合がございます。 ※JAN=1月、FEB=2月、MAR=3月、APR=4月、MAY=5月、JUN=6月、JUL=7月、AUG=8月、SEP=9月、OCT=10月、NOV=11月、DEC=12月 |
対象年齢・猫種 | AAFCO によって定められた全ライフステージ・全猫種対応 |
1日の給餌量 妊娠期: 給餌ガイドの量から25% 増やした量を与えてください。 授乳期: 愛猫が好きなだけフードを食べられるようにしてください。 シニア/ カロリー制限中:給餌ガイドの80% の量を与えてください。 ※それぞれのペットの年齢、猫種、環境、運動量によって、ペットが必要とするフードの量はこの表とは異なる場合があります。ペットの状態を観察し、必要に応じて調整してください。1日に2回給餌し、ペットが新鮮できれいな水を常に飲めるようにしてください。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
猫の体重 | 4~19週 | 20~29週 | 30~39週 | 40~49週 | 成猫 |
1-2kg | 68-101g | 41-90g | |||
2-3kg | 101-149g | 90-101g | 54-81g | 45-68g | |
3-4kg | 149-203g | 101-122g | 81-101g | 68-81g | 54-81g |
4-5kg | 122-149g | 101-122g | 81-115g | 81-95g | |
5-6kg | 95-101g | ||||
5-7kg | 540-810g | 473-675g | 371-540g | ||
6-8kg | 101-122g |
受取状況を読み込めませんでした


